2022年8月12日,WTO保障措施委員會發(fā)布印尼代表團于2022年8月11日向其提交的保障措施通報。印尼保障措施委員會對進口織物(Fabrics)作出第一次保障措施日落復審終裁,建議自2022年11月9日起繼續(xù)對進口織物征收為期3年的保障措施稅(稅額詳見附表)。
案件磋商預計將于2022年9月2日前進行,利益相關(guān)方應(yīng)自公告發(fā)布7日內(nèi)分別提交紙質(zhì)版和電子版磋商申請。
調(diào)查機關(guān)聯(lián)系方式:
DIRECTORATE OF WORLD TRADE ORGANIZATION NEGOTIATIONS, MINISTRY OF TRADE
地址:Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Building 2, 9th floor, Jakarta 10110
電話:(62-21) 3840139
傳真:(62-21) 3840139
電子郵箱:dit.multilateral.ppi@kemendag.go.id
2019年9月18日,印尼對進口織物啟動保障措施調(diào)查。2019年11月9日,印尼對進口織物實施為期200天的臨時保障措施。2020年3月3日,印尼對該案作出肯定性終裁。2020年5月27日,印尼財政部決定自2020年5月27日至2022年11月8日對進口織物征收保障措施稅,計征單位為印尼盾/米。2021年6月29日,印尼財政部將稅號5804項下織物保障措施稅的計征方式由印尼盾/米改為印尼盾/千克;同時,開始對馬來西亞和越南的進口涉案產(chǎn)品實施保障措施。2022年4月25日,應(yīng)印尼國內(nèi)生產(chǎn)商申請,印尼保障措施委員會對進口織物啟動第一次保障措施日落復審調(diào)查。
附表:
序號 | 印尼稅號 | 建議保障措施稅 | ||
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
(2022年11月9日~ | (2023年11月9日~ | (2024年11月9日~ | ||
2023年11月8日) | 2024年11月8日) | 2025年11月8日) | ||
1 | 5208.12.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
2 | 5208.32.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
3 | 5208.49.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
4 | 5208.51.90 | 3.207印尼盾/米 | 3.094印尼盾/米 | 2.985印尼盾/米 |
5 | 5208.52.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
6 | 5209.12.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
7 | 5209.22.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
8 | 5209.29.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
9 | 5209.32.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
10 | 5209.39.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
11 | 5209.42.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
12 | 5209.51.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
13 | 5209.59.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
14 | 5210.29.00 | 1.842印尼盾/米 | 1.777印尼盾/米 | 1.714印尼盾/米 |
15 | 5210.39.00 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
16 | 5210.41.90 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
17 | 5210.51.90 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
18 | 5211.11.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
19 | 5211.19.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
20 | 5211.20.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
21 | 5211.42.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
22 | 5211.43.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
23 | 5211.49.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
24 | 5212.11.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
25 | 5212.24.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
26 | 5212.25.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
27 | Ex 5407.10.20 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
28 | 5407.10.91 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
29 | 5407.20.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
30 | 5407.30.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
31 | 5407.44.00 | 4.664印尼盾/米 | 4.500印尼盾/米 | 4.341印尼盾/米 |
32 | 5407.51.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
33 | 5407.52.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
34 | 5407.53.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
35 | 5407.54.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
36 | 5407.61.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
37 | 5407.74.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
38 | 5407.81.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
39 | 5407.82.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
40 | 5407.83.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
41 | 5407.84.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
42 | 5407.91.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
43 | 5407.92.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
44 | 5407.93.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
45 | 5407.94.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
46 | 5408.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
47 | 5408.24.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
48 | 5408.32.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
49 | 5408.34.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
50 | 5512.29.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
51 | 5513.11.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
52 | 5513.12.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
53 | 5513.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
54 | 5513.23.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
55 | 5513.39.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
56 | 5513.49.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
57 | 5514.12.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
58 | 5514.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
59 | 5514.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
60 | 5514.29.00 | 6.413印尼盾/米 | 6.187印尼盾/米 | 5.969印尼盾/米 |
61 | 5514.42.00 | 6.413印尼盾/米 | 6.187印尼盾/米 | 5.969印尼盾/米 |
62 |
|